Oszczędzaj i inwestuj swoje środki bezpiecznie
Nie wiesz, czy wybrać konto oszczędnościowe czy lokatę? Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Konto oszczędnościowe czy lokata terminowa: Co wybrać?
Konto oszczędnościowe
| Okres obowiązywania | Roczna stopa procentowa | Rodzaj oprocentowania |
| Pierwsze 3 miesiące | 4,5% | Promocyjne |
| Kolejne 3 miesiące (4-6) | 3,2% | Promocyjne |
| Po 6 miesiącach | 2,0% | Standardowe |
Lokata terminowa
| Lokata dla nowych Klientów na 3 miesiące* | 5% w skali roku na maksymalną kwotę 150 000 zł |
| Lokata dla nowych Klientów na 6 miesiące* | 4% w skali roku na maksymalną kwotę 150 000 zł |
| Lokata online na 3 miesiące | 3,5% w skali roku na maksymalną łączną kwotę 1 000 000 zł |
| Lokata online na 6 miesięcy | 3,5% w skali roku na maksymalną łączną kwotę 1 000 000 zł |
| Lokata online na 12 miesięcy | 3,5% w skali roku na maksymalną łączną kwotę 1 000 000 zł |
| Lokata online na 24 miesięcy | 3,5% w skali roku na maksymalną łączną kwotę 1 000 000 zł |
| Lokata online na 36 miesięcy | 3,5% w skali roku na maksymalną łączną kwotę 1 000 000 zł |
| Minimalna kwota na jednej lokacie | 100 zł |
*Promocyjne oprocentowanie obowiązuje dla nowych Klientów od 3 do 31 marca 2026 r. (o ile Promocja nie zostanie zakończona wcześniej zgodnie z pkt. 4.4. Regulaminu Promocji) na pierwszą 3- miesięczną i 6- miesięczną lokatę terminową w wysokości od 100 zł do 150 000 zł. Promocja jest limitowana. Przed wzięciem udziału w Promocji, zapoznaj się z Regulamin Promocji.
Poznaj nasze inne produkty oszczędnościowe w EUR, które mogą Cię zainteresować
Oprócz rozwiązań w walucie krajowej, w ofercie znajdują się produkty dedykowane oszczędnościom w euro. Pozwalają one na skuteczną dywersyfikację kapitału i ochronę środków przed wahaniami kursowymi, zapewniając stabilne warunki przechowywania waluty obcej.